北海道CIC研究所では、半導体製造などのインダストリアルクリーンルーム(ICR)には、「JIS方式」(B9920)、「ISO規格」(14644-1)と「米国連邦(Fed.Std.209D)」、医薬品製造等のバイオロジカルクリーンルーム(BCR)には「WHO-GMP(2014)」規格に適合するように最適なウェアをご提案しています。
「クリーンルーム」とは、空気中における浮遊微粒子、浮遊微生物が定められた清浄度レベル以下に管理され、必要に応じて温度・湿度・圧力などの環境条件についても管理が行われている空間のことで、それらの空間の清浄度合いを等級分けしたものを「清浄度」といいます。清浄度の等級・クラスは、『アメリカ連邦規格』(Fed.Std.209E)と、『JIS方式』(B9920)、『ISO規格』(14644-1)に大別されます。
1立方フィート(28.3L)あたりに含まれる粒径0.5μm以上の粒子の数で、清浄度のクラスを分けます。
※1μm(マイクロメートル)は1,000分の1mm。
| 清浄度クラス | 0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 5.0 µm |
|---|---|---|---|---|---|
| クラス1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
| クラス10 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
| クラス100 | 750 | 300 | 100 | ||
| クラス1,000 | 1,000 | 7 | |||
| クラス10,000 | 10,000 | 70 | |||
| クラス100,00 | 100,000 | 700 |
| 清浄度クラス | 測定粒径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『JIS方式』(B9920) 『ISO規格』(14644-1) |
米国連邦規格 (Fed.Std.209E) |
0.1 µm | 0.2 µm | 0.3 µm | 0.5 µm | 1.0 µm | 5.0 µm |
| Class1 | 10 | ||||||
| Class2 | 100 | 24 | 10 | ||||
| Class3 | クラス 1 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | ||
| Class4 | クラス 10 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| Class5 | クラス 100 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | |
| Class6 | クラス 1,000 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| Class7 | クラス 10,000 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| Class8 | クラス 100,000 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | ||||
【クリーンルームのクラスの基準比較図】
「米国連邦規格(1立方フィート)」と「JIS方式・ISO規格(1立方メートル)」のクラス基準は、以下の通り比較することができます。

| グレード | 最大許容浮遊微粒子数(個/m3) | 微生物に対する推奨規格値(平均値) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHO-GMP | ISO 14644-1 | 非作業時 | 作業時 | エアーサンプル (CFU/m3) |
落下菌法 (直径50mm) (CFU/4時間) |
コンタクトプレート (直径55mm) (CFU/プレート) |
グローブ (5本指) (CFU/グローブ) |
||
| ≤ 0.5 µm | ≤5 µm | ≤0.5 µm | ≤5 µm | ||||||
| A | Class5 | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| B | Class7 | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C | Class7 | 352,000 | 2,900 | 3,520,000 | 29,000 | 100 | 50 | 25 | - |
| D | - | 3,520,000 | 29,000 | - | - | 200 | 100 | 50 | - |
「クリーンルーム」の使用用途により清浄度クラスが異なります。以下の表は業種別の清浄度クラスのおおよその目安になります。
| 形態 | 業種 | 内容 | 工程 | クラス(米国連邦規格)クリーン度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||||
| 工場 | 電子機器 | 磁気テープ、小型リレー、プリント板、精密計器 | 製造 | 100 | 1,000 | ||
| 組立 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||||
| 半導体 | マスク合わせ、エッチング蒸着、研磨、精製、拡散 | 製造 | 100 | ||||
| 梱包 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||||
| 精密機器 | ベアリング、時計、印刷、カメラ、レンズ、フィルム | 加工・製造 | 100 | 1,000 | |||
| 組立 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | ||||
| 食品工場 | 製パン、製菓、製めん | 食パン、カステラ、もち、あん、和菓子、ゆで生めん、インスタントラーメン | 冷却・包装 | 1,000 | 10,000 | ||
| 加工 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 食肉・魚肉加工 | ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ、冷凍パック | 冷却・梱包 | 1,000 | 10,000 | |||
| 加工 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 調理、総菜 | 豆腐、納豆、煮物、弁当 | 冷却・梱包 | 1,000 | 10,000 | |||
| 加工 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 液状、ペースト食品 | ジャム、クリーム、チョコレートシロップ、ゼリー | 充填・包装 | 1,000 | 10,000 | |||
| 加工・製造 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 醸造品 | みそ、しょうゆ、酒、ビール | 充填・包装 | 1,000 | 10,000 | |||
| 仕込み | 10,000 | 100,000 | |||||
| 乳製品 | 牛乳、プリン、アイスクリーム、チーズ、バター | 充填・包装 | 100 | 1,000 | |||
| 仕込み | 1,000 | 10,000 | |||||
| 試験室 | 検査・分析 | 100 | 1,000 | ||||
| その他 | 農林畜産 | きのこ、植物、養殖 | 種菌 | 100 | 1,000 | ||
| 栽培 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 産業分野 | 求められる洗浄度クラス | 対策 |
|---|---|---|
| 半導体工場 | Class 1~100 | ハイレベルの塵埃管理 |
| 電子部品工場 | Class 100~10,000 | 製品の生産性向上と品質管理 |
| 光学機械工場 | 高精度製品への対応と品質管理 | |
| 精密工場 | 微細塵埃の除去と製品の品質管理 | |
| 薬品・食品工場 | Class 100~100,000 | 虫の混入対策 |
| 印刷工場 | Class 1,000~100,000 | 製品の仕上がりの向上と品質管理 |
| 自動車部品工場 | 鉄の切粉・鉄のコゲ・くずなど目に見えるもの | |
| 手術室・治療室 | 空気感染を考慮、医師の保護 | |
| 花粉症対策 | スギ花粉の大きさは、30~40µm | |
| インフルエンザ | 空気乾燥の対策・密閉度が必要 |
半導体を製造する「クラス100」(米国連邦規格)という環境は、地球上では(成層圏までたどり着かないと)自然に感じとることは大変困難です。私たちの身近な環境を清浄度で表してみます。
クリーンルーム化されていない工場は、クラス10,000,000以上といわれ、私たちが仕事を行なっているオフィスの環境はきれいと感じているかもしれませんが、空気中には浮遊物も多く、実はクラス1,000,000以上です。私たちが空気がとてもキレイと感じる海上や森林で、クラス10,000~100,000といわれています。私たちの生活環境の空気中には、目に見えないゴミの数が多く、浮遊している様々な物と共存していると言えます。自然界では存在しない清浄な環境を作り出す空間が「クリーンルーム」になります。
| 場所・状況 | 1立方フィート(28.3L)に含まれる粒径0.5μm以上の粒子の数 |
|---|---|
| 成層圏 | ≦ 100 |
| 農村地帯(雨上がり・無風) | 100,000∼300,000 |
| 住宅地 | 1,000,000∼ |
| 就業中の事務所 | 2,000,000∼5,000,000 |
| 工場地帯 | 5,000,000∼10,000,000 |
| 喫煙を行う会議室 | 10,000,000∼ |
クリーンルーム内で使用するウェアをはじめ、各種ケース・トレー類・パーツ類・冶具、マットレス、業務用の大型テントの洗浄など、あらゆるものをクリーンな状態に洗浄いたします。お気軽にお問い合わせください。